超聲探傷晶片
時間:2022-06-08 11:42:49瀏覽量:
653
超聲探傷晶片
15095117118/13070603653 淄博恒德電子科技有限公司公司地址: 山東省淄博市高新區(qū)科學城新材料中試區(qū)園區(qū)16號廠房
商 | 材料 | 性 能 | |||||||
品 | |||||||||
名 | Kp | Kt | d33 | g33 | ε33T/ε0 | tanδ | d31 | Qm | |
(PC/N) | (×10-3Vm/N) | (%) | |||||||
PZT-5 | Sn-8 | 0.64 | / | 430 | 34.7 | 1400 | 1.8 | 60 | |
PZT-5A | S1-01 | 0.62 | / | 450 | 28.2 | 1800 | 1.6 | 145 | 60 |
PZT-5B | S1-1 | 0.62 | / | 410 | 24.4 | 1900 | 1.6 | 150 | 60 |
S1-3D | 0.62 | / | 460 | 24.2 | 2000 | 1.6 | 150 | 65 | |
PZT-5J | Sm-16 | 0.65 | / | 540 | 22.2 | 2750 | 1.55 | 110 | |
PZT-5H | Sm-32 | 0.63 | / | 630 | 24.5 | 2900 | 1.3 | 320 | 65 |
Sm-32A | 0.68 | / | 670 | 21.6 | 3500 | 1.6 | 320 | 65 | |
Sm-32B | 0.67 | 0.51 | 680 | 22 | 3800 | 1.89 | 320 | 55 | |
Sm-32C | 0.73 | 0.51 | 750 | 24 | 4100 | 1.95 | 340 | 65 | |
PZT-5X | Sm-6 | 0.71 | / | 740 | 18.6 | 4500 | 1.85 | 330 | 60 |
Sm-7 | 0.7 | 0.52 | 850 | 16.7 | 5000 | 1.95 | 310 | 70 | |
Sm-8 | 0.69 | 0.53 | 860 | 17.2 | 5700 | 2.2 | 340 | 50 | |
Sm-9 | 0.68 | 0.5 | 900 | 16.8 | 6700 | 2.4 | 340 | 45 | |
上一篇:
第一篇
下一篇:
超聲探傷晶片